QuaNix8500主機 | |
基 體 | Fe、NFe、Fe\NFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
統計功能 | 平均值,大值,小值,標準偏差 |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
菜單語言 | 可預置3種語言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
溫度補償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節1.5V干電池 |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
顯示功能 | 可以翻轉顯示屏幕所顯示的讀數 |
顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜單語言 | 可預置3種語言 |
存儲功能 | 13000個讀數,999個數據組 |
數據傳輸 | RS232數據無線傳輸,在無障礙空間內遠傳輸范圍可達到10m |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
相關儀器:頻閃儀,超聲波測厚儀, 激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,附著力測試儀,測振儀,氣體分析儀