型號 | GT-950 |
檢測紅外波長 | 8~14μm |
測量溫度範圍 | -32~950℃ |
測量精度 | -32~23℃ ±1.5℃ 讀數值的23~950℃ : ± 1% |
溫度標示切換 | ℃/ ℉ |
距離系數 | 50:1 |
應答時間 | 500ms / 90% |
放射率修正 | 以 0.3 to 1.00可調,每次調整變化為 0.01 |
顯示分辨率 | 199.9℃以內為0.1℃ 200℃以上為1℃ |
警報 | 上下線聲音警報 |
輸出 | Pt100 (-32~530℃) Prove Excluded |
使用電源 | AA電池,2 個 |
電源 | 自動關閉裝置 |
電池壽命 | 連續使用60小時 |
雷射裝置 | 單雷射光15mm upper offset |
環保 相關儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀