350 | 352 | 358 | |
量程 | -20~500℃ -4~932℉ | -20~500℃ -4~932℉ | -18~315℃ -4~932℉ |
準確度 | ±2%或±2℃(3℉) | ±2%或±2℃(3℉) | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉) |
分析度 | 0.5℃;1℉ | 0.1℃;0.2℉ | 0.5℃;1℉ |
距離目標 (D:S) | 8:1 | 12:1 | 5:1 |
響應時間 | 500ms | 500ms | 500ms |
發射率 | 固定0.95 | 固定0.95 | 固定0.95 |
電池 | 9V電池 | 9V電池 | 1.5V電池X2 |
尺寸 | 157.5X115X36mm | 157.5X115X36mm | 165X42X25mm |
重量 | 約220g | 約220g | 約110g |
環保 相關儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀