型 號 | Phaser-Strobe 頻閃儀 |
PB頻閃儀 | |
測 量 范 圍 | 30-32,500FPM |
精 度 | ±0.01% |
分 辨 率 | 0.05FPM |
燈 管 壽 命 | 1 億次 |
閃 能 | 150mJoule<10,000FPM,50mJoule>10,000FPM |
平 均 功 率 | 10 W |
可編程記憶 | 有此功能 |
內(nèi) 部 模 式 | 有此功能 |
相 位 延 遲 | 0-359°±0.1° |
時 間 延 遲 | 0-6.500s±0.0001s |
閃動持續(xù)時間 | 10-30微秒 |
外 部 輸 入 | 24V max |
外 部 驅(qū) 動 | TTL(24V max) |
電 源 | 220V-240V交流電或充電電池 |
重 量 | 1.2kg(含電池) |
尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直徑:122mm 手柄長度:108mm |
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測速儀,激光測距儀,內(nèi)窺鏡