測量對象 | 2沖程(單、雙、3、4 缸) 4沖程(單、雙、3、4、5、6、8、12 缸) 汽油發動機 |
測量范圍 | 100 ~ 20000 r/min *注 |
傳感方式 | 探測高壓點火線圈導線的放電脈沖 |
檢測距離 | 30 ~ 200 mm |
測量部位 | 高壓電火線圈導線 |
汽缸與沖程數的選擇 | 內藏式信號選擇器 |
顯示位數 | 5 位 |
精 度 | 100 ~ 12,499 r/min:± 1 r/min 12,500 ~ 20,000 r/min:± 2 r/min |
顯示數據間隔 | 1秒自動循環顯示 |
顯示器 | 7段LCD液晶顯示 |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ |
電 源 | 7號干電池1.5V×3節,可連續使用約50小時 |
外形尺寸 | 58(W)× 124(L)× 23(H)mm |
重 量 | 約100g (包括電池重量) |
附屬品 | 7號干電池×3節 專用改錐 |
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商聯系。 |
PULSE/R 數 | 4 沖程 | 2 沖程 | 測量范圍 |
1/2 (P/R) | 單缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min | |
1 (P/R) | 雙缸發動機 | 單缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min |
3/2 (P/R) | 3 缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min | |
2 (P/R) | 4 缸發動機 | 雙缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min |
5/2 (P/R) | 5 缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min | |
3 (P/R) | 6 缸發動機 | 3 缸發動機 | 100 ~ 20,000 r/min |
4 (P/R) | 8 缸發動機 | 4 缸發動機 | 100 ~ 15,000 r/min |
6 (P/R) | 12 缸發動機 | 100 ~ 10,000 r/min |
診斷 相關儀器:噪音儀,轉速儀,測振儀,頻閃儀,網絡測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內窺鏡