型號 | HS5628A |
測量范圍 | 35dB-130dB(A) |
頻率范圍 | 20Hz-10KHz |
頻率計權 | A、C計權 |
時間計權 | 快(F)、慢(S) |
顯示器 | 8×2點陣字符液晶顯示器 |
測量方式 | Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E |
積分測量時間 | 10s、1min、5min、10min、15min、20min、1h、4h、8h、24h、Man |
輸出接口 | RS232 |
電 池 | 一節9V疊層電池 |
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm |
質 量 | 200g |
型號 | HS5628 |
測量范圍 | 35dB-130dB(A) |
頻率范圍 | 20Hz-10KHz |
頻率計權 | A、C計權 |
時間計權 | 快(F)、慢(S) |
顯示器 | 8×2點陣字符顯示器 |
測量方式 | Lp、Leq、LAE、Lmax、E等 |
積分測量時間 | 10s、1min、5min、10min、15min、20min、1h、4h、8h、24h、Man |
輸出接口 | AC |
電 池 | 一節9V疊層電池 |
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm |
質 量 | 200g |
相關儀器:頻閃儀,超聲波測厚儀, 激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,附著力測試儀,測振儀,氣體分析儀